|
产品详情:
付款和运送条款:
|
: | 320/580衬板,Cr15Mo,煤磨衬板 |
---|
产品描述:
一,简要描述:
1. 材质:Cr15Mo
2. 硬度:≥HRC52;
3. 冲击值:≥5J.
二,详细描述:
1,320/580衬板用于煤磨机;
2,材质:Cr15Mo;
3,硬度:≥HRC52;
4,冲击值≥5J.
5,衬板干净无砂,表面无影响使用的缺陷;
6,正常工况下,衬板使用寿命大概8年.
产品关键词: 320/580衬板 Cr15Mo 煤磨衬板
原产地: 中国江苏
品牌: 陈氏衬板
产品编号:DF113
产品详细信息:
Application(应用): 磨煤机
Material(材料): Cr15Mo
Dimensions(尺寸): 按照图纸
Hardness (硬度): ≥HRC52
Impact Value (冲击韧性值): ≥5J
技术参数:
Item | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | High Cr white iron | High Cr Alloy Steel | High Manganese Steel | Ni-Hard cast iron |
C | 0.30~0.50 | 0.65~0.90 | 0.40~0.90 | 2.40~3.20 | 1.1~2.2 | 0.90~1.30 | 2.40~3.60 |
Si | 0.50~1.20 | ≤0.75 | 0.70~1.20 | 0.60~1.20 | 0.60~1.20 | ≤0.08 | ≤0.80 |
Mn | 0.40~1.20 | 0.50~1.20 | 0.60~1.00 | 0.50~1.00 | 0.50~1.00 | 11.00~18.00 | ≤2.0 |
Cr | 1.70~2.50 | 1.50~2.50 | 4.00~7.00 | 12.00~30.00 | 11.00~30.00 | 1.50~2.50 | 1.5~10 |
S | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.15 |
P | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.15 |
Mo | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.10~3.0 | 0.10~3.0 | ≤1.0 | ≤0.10 |
Cu | 0.10~0.60 | ≤0.25 | 0.20~0.40 | 0.10~1.00 | 0.10~1.00 | - | - |
Ni | ≤0.50 | ≤0.30 | 0~0.30 | 0~0.30 | 0~0.30 | - | 3.3~10 |
Re | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | - | - | - |
Equivalent | DL/T 681-1999 | AS 2074 L2B Mod | DL/T 681-1999 | GB/T 8263-1999 | GB/T 5680-1998 DL/T 681-1999 JIS G 5153-1999 ASTM A 128 DIN GX120Mn12 AFNOR:Z120Mn12 | GB/T 8263-1999 AS 2027/Ni-Cr1-550 AS 2027/Ni-Cr2-500 AS 2027/Ni-Cr4-500 AS 2027/Ni-Cr4-600 AS 2027/Ni-Cr4-630 ASTM A 532 1-A,B,C,D ASTM A 532 2-A,B,C,D,E ASTM A 532 3-A | |
Material Type | Martensite Steel | Martensite or | Martensite Steel | Martensite matrix | Austenitic Mn Steel | - | |
Hardness | HRc≥48 | HB470 & | HRc≥50 | HRc≥56 | HB≤300 | HRc≥56 | |
Impact Value | Ak≥40J | - | Ak≥10J | Ak≥4J | Ak≥80J | - |
铸造照片: